
Νικητής στο 98ο διεθνές τουρνουά Αμπελοκήπων αναδείχθηκε ο σκακιστής του Ν.Ο.Κ Τσιάλας Παναγιώτης.
Ο δεκαεννιάχρονος σκακιστής του Ν.Ο.Κ ξεκίνησε με 6 νίκες , όμως στον 7ο γύρο έχασε και έτσι ισοβάθμησε στην πρώτη θέση με τους Κωστόπουλο Βασίλη και Σιδερή θοδωρή , αλλά τα καλύτερα κριτήρια ισοβαθμίας του έδωσαν την πρώτη θέση.
Ένα μπράβο στον αθλητή μας που μετά από πολύμηνη αποχή επέστρεψε στο αγωνιστικό σκάκι με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
Ακολουθεί η τελική βαθμολογία του τουρνουά.
| 98th Open Abelokipon | ||||||||
| Final Ranking | ||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | ||
| 1 | 7 | Tsialas P | 2047 | GRE | 6 | 32½ | ||
| 2 | 11 | Kostopoulos Vasilios | 2020 | GRE | 6 | 31½ | ||
| 3 | 10 | Sideris T | 2027 | GRE | 6 | 29½ | ||
| 4 | 15 | Fragkos Vasilios | 1928 | GRE | 5½ | 29 | ||
| 5 | 17 | Koutrakis Stamatios | 1916 | GRE | 5½ | 26½ | ||
| 6 | 8 | Tsagaropoulos S | 2044 | GRE | 5 | 32½ | ||
| 7 | 6 | Girvalakis Spyridon | 2069 | GRE | 5 | 31 | ||
| 8 | 1 | Kesoglou Konstantinos | 2116 | GRE | 5 | 30 | ||
| 9 | 9 | Ponirakis D | 2032 | GRE | 5 | 29½ | ||
| 10 | 24 | Zahariou N | 1837 | GRE | 5 | 29½ | ||
| 11 | 4 | Papahristoudis A | 2090 | GRE | 5 | 28½ | ||
| 12 | 37 | Paizis K | 1753 | GRE | 5 | 27½ | ||
| 13 | 13 | Sigouros Ioannis | 2005 | GRE | 5 | 23½ | ||
| 14 | 16 | Aznaouridis Sokratis | 1923 | GRE | 4½ | 31 | ||
| 15 | 2 | Kharlambidi Tengiz | 2116 | GRE | 4½ | 29½ | ||
| 16 | 3 | Cruceru Lavinel | 2090 | ROU | 4½ | 29½ | ||
| 17 | 18 | Michailidis Dimitrios | 1909 | GRE | 4½ | 29 | ||
| 18 | 43 | Fakkas Argiris | 1697 | GRE | 4½ | 29 | ||
| 19 | 19 | Koutoukidis Panagiotis | 1901 | GRE | 4½ | 25½ | ||
| 20 | 35 | Karlis Nikolaos | 1767 | GRE | 4½ | 24 | ||
| 21 | 12 | Makkas Panayotis | 2006 | GRE | 4½ | 21 | ||
| 22 | 5 | Poulos G | 2084 | GRE | 4 | 31 | ||
| 23 | 56 | Tsiros Fragkiskos Vlasios | 1502 | GRE | 4 | 29 | ||
| 24 | 22 | Marianidis Dimitrios | 1852 | GRE | 4 | 28½ | ||
| 25 | 20 | Zivas K | 1865 | GRE | 4 | 26½ | ||
| 26 | 44 | Patrinos Ilias | 1696 | GRE | 4 | 26½ | ||
| 27 | 14 | Siaparinas K | 1949 | GRE | 4 | 26 | ||
| 28 | 62 | Maniatakis Evggelos | 1595 | GRE | 4 | 25½ | ||
| 29 | 34 | Megaloudis Petros | 1768 | GRE | 4 | 25½ | ||
| 30 | 69 | Tsilimigkakis H | 1150 | GRE | 4 | 25 | ||
| 31 | 32 | Fahouri Nidal | 1780 | GRE | 4 | 25 | ||
| 32 | 52 | Floros Konstantinos | 1581 | GRE | 4 | 25 | ||
| 33 | 51 | Papadopoulos G | 1589 | GRE | 4 | 24 | ||
| 34 | 30 | Drakakis Georgios | 1789 | GRE | 4 | 23 | ||
| 35 | 28 | Avgoustinatos Vassilis | 1807 | GRE | 4 | 22½ | ||
| 36 | 48 | Poulopoulos I | 1648 | GRE | 3½ | 29 | ||
| 37 | 73 | Laspas Panagiotis | 1075 | GRE | 3½ | 26½ | ||
| 38 | 27 | Syfantos Nikolaos | 1815 | GRE | 3½ | 26 | ||
| 39 | 66 | Fili Anastasia | 1265 | GRE | 3½ | 25 | ||
| 40 | 47 | Papadopoulos A | 1656 | GRE | 3½ | 24½ | ||
| 41 | 42 | Alibertis Nikolaos | 1700 | GRE | 3½ | 22½ | ||
| 42 | 50 | Tsiros Dimitrios | 1639 | GRE | 3½ | 22 | ||
| 43 | 38 | Arvanitis Georgios | 1746 | GRE | 3½ | 21½ | ||
| 44 | 64 | Ifandis Andreas | 1440 | GRE | 3½ | 20½ | ||
| 45 | 25 | Koukoufikis Ioannis | 1818 | GRE | 3½ | 20½ | ||
| 46 | 45 | Efkarpidis Stylianos | 1672 | GRE | 3½ | 19½ | ||
| 47 | 41 | Petousis | 1711 | GRE | 3 | 30½ | ||
| 48 | 61 | Nikolopoulos D | 1650 | GRE | 3 | 29 | ||
| 49 | 39 | Stamos F | 1719 | GRE | 3 | 27 | ||
| 50 | 23 | Papadimitriou I | 1848 | GRE | 3 | 26½ | ||
| 51 | 21 | Stamiris Gerasimos | 1864 | GRE | 3 | 26 | ||
| 52 | 57 | Fragkou Maria | 1486 | GRE | 3 | 25½ | ||
| 53 | 63 | Niarhos Konstantinos | 1490 | GRE | 3 | 24½ | ||
| 54 | 49 | Tsakalidis E | 1641 | GRE | 3 | 24½ | ||
| 55 | 29 | Adamos Thomas | 1800 | GRE | 3 | 24½ | ||
| 56 | 58 | Arvanitakis Panagiotis | 1462 | GRE | 3 | 24 | ||
| 57 | 26 | Kiriazis Dimitrios | 1816 | GRE | 3 | 22½ | ||
| 58 | 60 | Karatzanos Konstantinos | 1425 | GRE | 3 | 21½ | ||
| 59 | 31 | Mitsakos Achilleas | 1788 | GRE | 3 | 21½ | ||
| 60 | 55 | Karystianos Petros | 1502 | GRE | 3 | 21½ | ||
| 61 | 83 | VON EICKSTEDT Alexander | 1000 | GRE | 3 | 18½ | ||
| 62 | 87 | Pantelaros I | 0 | GRE | 3 | 18½ | ||
| 63 | 76 | Megalios A | 1005 | GRE | 3 | 17½ | ||
| 64 | 67 | Panagopoulos Georgios | 1265 | GRE | 2½ | 26½ | ||
| 65 | 65 | Kalevras Alexandros | 1335 | GRE | 2½ | 26½ | ||
| 66 | 36 | Zervogiannis A | 1762 | GRE | 2½ | 25½ | ||
| 67 | 53 | Zaharopoulos D | 1553 | GRE | 2½ | 25 | ||
| 68 | 59 | Ntovas D | 1451 | GRE | 2½ | 24½ | ||
| 69 | 68 | Voudouris N | 1180 | GRE | 2½ | 22 | ||
| 70 | 74 | Poulopoulou Ekaterini | 1010 | GRE | 2½ | 15½ | ||
| 71 | 46 | Bekakos Mihail | 1657 | GRE | 2 | 27 | ||
| 72 | 72 | Hionas Georgios | 1080 | GRE | 2 | 24 | ||
| 73 | 82 | Pramateutaki A | 1000 | GRE | 2 | 24 | ||
| 74 | 54 | Hajioannou Dimos | 1525 | GRE | 2 | 22½ | ||
| 75 | 40 | Sarantakos S | 1713 | GRE | 2 | 22 | ||
| 76 | 81 | Papiomitoglou E | 1000 | GRE | 2 | 21 | ||
| 77 | 70 | Pramateutaki L | 1130 | GRE | 2 | 19½ | ||
| 78 | 71 | Fragkos Ioannis | 1080 | GRE | 2 | 18½ | ||
| 79 | 75 | Florou Venetia | 1005 | GRE | 2 | 18 | ||
| 80 | 85 | Kiritsis Nikolaos | 0 | GRE | 2 | 16 | ||
| 81 | 33 | Diamantis Georgios D. | 1776 | GRE | 1½ | 21 | ||
| 82 | 80 | Gkountis Hristos | 1000 | GRE | 1 | 19 | ||
| 83 | 77 | Megaliou I | 1005 | GRE | 1 | 18 | ||
| 84 | 84 | Gkountis Anastasios | 0 | GRE | 1 | 17½ | ||
| 85 | 79 | Floros Athanasios | 1000 | GRE | 1 | 17½ | ||
| 86 | 86 | Livanopoulou Athina | 0 | GRE | ½ | 17½ | ||
| 87 | 78 | Sahpatzidis H | 1005 | GRE | 0 | 19½ | ||
|
Δημοσιεύθηκε απο Tse στις 14:55 |
||||||||














































































