Με την συμμετοχή 57 σκακιστών – σκακιστριών ολοκληρώθηκαν την Κυριακή , στο ¨ Pharae Palace ¨ της Καλαμάτας , τα προκριματικά παίδων – κορασίδων Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π για τα πανελλήνια ατομικά πρωταθλήματα 2011.
Διοργανωτές ήταν οι Ναυτικός όμιλος Καλαμάτας ¨Ο Ποσειδών¨ , η Ένωση σκακιστικών σωματείων περιφέρειας Πελοποννήσου και ο αθλητικός φορέας δήμου Καλαμάτας.
Ακολουθούν οι τελικές βαθμολογίες από κάθε τουρνουά
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ-8 ΕΤΩΝ ΕΣΣΠΕΠ 2011 | ||||||
Final Ranking | ||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts |
1 | 3 | ΚΟΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1000 | GRE | ΣΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 5 |
2 | 4 | ΛΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1000 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 4 |
3 | 5 | ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ | 1000 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 3 |
4 | 6 | ΝΤΑΒΕΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ | 1000 | GRE | ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 3 |
5 | 1 | ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 1000 | GRE | ΦΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ | 2 |
6 | 7 | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1000 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 2 |
7 | 2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1000 | GRE | ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ-10 ΕΤΩΝ ΕΣΣΠΕΠ 2011 | ||||||
Final Ranking | ||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts |
1 | 1 | ΜΠΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ-ΦΟΙΒΟΣ | 1010 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 4 |
2 | 6 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1000 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 4 |
3 | 7 | ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 1000 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 4 |
4 | 10 | ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1000 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 3 |
5 | 8 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1000 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 3 |
6 | 5 | ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1000 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 3 |
7 | 11 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1000 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 2 |
8 | 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1000 | GRE | ΣΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 2 |
9 | 3 | ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ | 1000 | GRE | ΦΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ | 2 |
10 | 4 | ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1000 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 2 |
11 | 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1000 | GRE | ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ-12 ΕΤΩΝ ΕΣΣΠΕΠ 2011 | ||||||
Final Ranking | ||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts |
1 | 1 | ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1050 | GRE | ΣΟ ΠΥΡΓΟΥ | 5 |
2 | 9 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1000 | GRE | ΠΑΣ “ΙΑΣΩΝ” ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 3½ |
3 | 2 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1005 | GRE | ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 3 |
4 | 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1000 | GRE | ΣΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 3 |
5 | 8 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1000 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 2½ |
6 | 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1000 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 2½ |
7 | 5 | ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1000 | GRE | ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2 |
8 | 7 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1000 | GRE | ΦΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ | 2 |
9 | 10 | ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1000 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 1 |
10 | 6 | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1000 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | ½ |
ATOMIKO PAIDON K-14, K-16 ESSPEP 2011 | ||||||
Final Ranking | ||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts |
1 | 1 | DIASAKOS SPYRIDON | 1609 | GRE | NO KALAMATAS “O POSIDON” | 4 |
2 | 2 | VLAHAKIS NIKOS | 1503 | GRE | NO KALAMATAS “O POSIDON” | 4 |
3 | 6 | DIAKOUMEAS ARISTOFANIS | 1110 | GRE | OS KALAMATAS | 3 |
4 | 4 | DEONAS PAVLOS | 1240 | GRE | SS NAFPLIOU “O AGIOS NEKTARIOS” | 3 |
5 | 5 | AGGELAKAKIS DIMITRIOS-ATHANASI | 1135 | GRE | NO KALAMATAS “O POSIDON” | 2½ |
6 | 7 | DIMOPOULOS KAROLOS | 1105 | GRE | NO KALAMATAS “O POSIDON” | 2½ |
7 | 11 | BOURNAKAS APOSTOLOS | 1000 | GRE | FO TRIPOLEOS | 2½ |
8 | 3 | KLABATSEAS HRISTOS | 1417 | GRE | NO KALAMATAS “O POSIDON” | 2½ |
9 | 8 | LILIS-KOKKORIS DIMITRIOS | 1005 | GRE | FO TRIPOLEOS | 2 |
10 | 12 | LOUKAS DIMITRIS | 1000 | GRE | NO KALAMATAS “O POSIDON” | 2 |
11 | 10 | ANASTASOPOULOS MARIOS | 1000 | GRE | NO KALAMATAS “O POSIDON” | 1 |
12 | 9 | MOUSENIKAS PANAGIOTIS | 1005 | GRE | PAS “IASON” MESSINIS | 1 |
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.8-Κ.10 ΕΣΣΠΕΠ 2011 | ||||||
Final Ranking | ||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts |
1 | 4 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1005 | GRE | ΣΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ “Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ” | 4½ |
2 | 7 | ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1000 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 4½ |
3 | 1 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1010 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 3 |
4 | 3 | ΜΟΥΣΕΝΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1005 | GRE | ΠΑΣ “ΙΑΣΩΝ” ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 3 |
5 | 9 | ΜΗΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1000 | GRE | ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 3 |
6 | 2 | ΜΟΥΣΕΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1005 | GRE | ΠΑΣ “ΙΑΣΩΝ” ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 2 |
7 | 10 | ΝΤΑΒΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1000 | GRE | ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2 |
8 | 5 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1000 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 2 |
9 | 11 | ΠΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 1000 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 1 |
10 | 8 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 1000 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 1 |
11 | 6 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ | 1000 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 0 |
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12-16 ΕΤΩΝ ΕΣΣΠΕΠ 2011 | ||||||
Final Ranking | ||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts |
1 | 5 | ΡΟΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1005 | GRE | ΣΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 5 |
2 | 2 | ΣΑΠΕΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ | 1010 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 4 |
3 | 4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1015 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” | 2½ |
4 | 3 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1000 | GRE | ΠΑΣ “ΙΑΣΩΝ” ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 2 |
5 | 1 | ΔΑΛΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 1000 | GRE | ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1½ |
6 | 6 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1000 | GRE | ΣΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 0 |
Tse – 15:00