Το τριήμερο 29/4 – 1/5 διεξήχθη στην Καλαμάτα το 1ο τουρνουά Ν.Ο.Κ. – Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π  στην όμορφη αίθουσα εκδηλώσεων  του Pharae palace.

Μαζί με την τελική βαθμολογία μπορείτε να δείτε και μερικές παρτίδες από το τουρνουά.

1st NOK Tournament

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts
1 1 Mouroutis Konstantinos 2247 GRE Σ.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 4½
2 2 Petritaj Fotjon 2237 ALB Ε.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 3½
3 7 Bournakas Alexis 1885 GRE Φ.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3½
4 5 Diamanteas Petros 1986 GRE Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3
5 3 Kiriakopoulos Antonis 2051 GRE Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3
6 6 Reitzopoulos Kostantinos 1917 GRE Ο.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2½
7 8 Moutzouris Emanuel 1834 GRE Σ.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2½
8 10 Moutzouris Iasonas 1704 GRE Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2½
9 12 Sakellariou Evaggelos 1580 GRE Σ.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2½
10 11 Malamas Georgios 1550 GRE Γ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2
11 13 Filopoulou Aggeliki 1497 GRE Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2
12 9 Malamas Kostas 1710 GRE Γ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2
13 4 Lambropoulos Evagellos 2066 GRE Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1½
14 15 Sklikas Nikolaos 1000 GRE Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1
15 14 Keramekis Achillefs-Iordanis 1160 GRE Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1

 

 

 

 

Tse – 15:10