10ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΑΠΙΝΤ – Ε. Σ. Σ . ΠΕ. Π.
ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ – 6 & 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΣΙΜΟΥΛΤΑΝΕ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΤΡΟΥΣ. – Ε. Σ. Σ. ΠΕ. Π. – ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ : «ΚΑΦΕ – ΛΑ ΛΟΥΝΑ» ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ : ΕΛΒΕΤΙΚΟ 7 ΓΥΡΩΝ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ FIDE ΚΑΙ ΕΣΟ.
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ : 25 ΛΕΠΤΑ ΑΝΑ ΠΑΙΚΤΗ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ : 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΙΣΟΒΑΘΜΩΝ (αν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους) 2.ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. 3. ΜΠΟΥΧ ΟΛΤΣ. 4.ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΩΝ 5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Τ.Ε.Δ. ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΘΕΜΑ |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05/09/2013 | 18:30 | ΑΓΩΝΑΣ ΣΙΜΟΥΛΤΑΝΕ |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 06/09/2013 | 09.30 – 10.00 | ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ |
| 10:15 – 15.00 | 1ος – 2ος – 3ος – 4ος ΓΥΡΟΣ | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 07/09/2013 | 10.00 – 14.30 | 5ος – 6ος – 7ος ΓΥΡΟΣ |
| 14.30 – 14:50 | ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ – ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ |
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ & ΣΚΑΚΙΣΤΡΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ – ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟ,
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : ΕΩΣ 30/08/2014 ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΗΛ.: 6972857171 kmantikos@yahoo.gr ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛ. 6946489129
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ :
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΛΟ ΡΑΠΙΝΤ. ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ – ΣΚΑΚΙΣΤΡΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ (ΕΦΗΒΟΙ – ΕΝΗΛΙΚΕΣ).
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ – ΣΚΑΚΙΣΤΡΙΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ. Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ. ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ Ε. Σ. Σ. ΠΕ. Π. ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. ΄΄ΡΑΠΙΝΤ΄΄ 2014
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (ΤΙΜΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΪΝΟ) | |||||
| ΔΙΚΛΙΝΟ | ΤΡΙΚΛΙΝΟ | ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ||
| STUDIOS MARIA | 35 € | 40 € | 45 € | 2755051212 | |
| ALEXANDROS | 35 € | 40 € | 2755051743 | ||
| MITSEAS APART. | 30€ | 45 € | 2755051449 | ||
| ΘΕΟΞΕΝΙΑ | 35 € | 40 € | 45 € | 2755051510 | |
ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΚΥΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
| ΕΠΑΘΛΑ ΝΙΚΗΤΩΝ | |||||
| 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||
| 1ος ΓΕΝΙΚΗΣ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 1ος ΓΕΝΙΚΗΣ Κ 12 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ |
| 2ος ΓΕΝΙΚΗΣ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 2ος ΓΕΝΙΚΗΣ Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 3ος ΓΕΝΙΚΗΣ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 3ος ΓΕΝΙΚΗΣ Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 1η ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 1η ΓΕΝΙΚΗΣ Κ 12 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ |
| 2 η ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 2 η ΓΕΝΙΚΗΣ Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 3 η ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 3 η ΓΕΝΙΚΗΣ Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 1ος Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 1ος Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π.Κ 12 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ |
| 2ος Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 2ος Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π.Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 3ος Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 3ος Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π.Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 1η Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. ΓΥΝΑΙΚΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 1 η Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π.Κ 12 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ |
| 2η Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. ΓΥΝΑΙΚΑ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 2η Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π.Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 3η Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. ΓΥΝΑΙΚΑ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 3η Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π.Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 1ος ΣΟ ΑΣΤΡΟΥΣ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 1ος ΣΟ ΑΣΤΡΟΥΣ Κ 12 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ |
| 2ος ΣΟ ΑΣΤΡΟΥΣ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 2ος ΣΟ ΑΣΤΡΟΥΣ Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 3ος ΣΟ ΑΣΤΡΟΥΣ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 3ος ΣΟ ΑΣΤΡΟΥΣ Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 1η ΣΟ ΑΣΤΡΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 1η ΣΟ ΑΣΤΡΟΥΣ Κ 12 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ |
| 2η ΣΟ ΑΣΤΡΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 2η ΣΟ ΑΣΤΡΟΥΣ Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 3η ΣΟ ΑΣΤΡΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 3η ΣΟ ΑΣΤΡΟΥΣ Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 1ος ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΟΣ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||||
| 1η ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΗ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||||
ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΑΘΛΑ, ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ.
Tsektod 12:40














































































