Posts Tagged 3ο ανοιχτό τουρνουά Ν.Ο.Κ

3ο ανοιχτό τουρνουά Ν.Ο.Κ. – Κλήρωση 6ου γύρου

 

 

Κλήρωση 6ου γύρου

Tse – 12:15

Tags:

3ο ανοιχτό τουρνουά Ν.Ο.Κ. – αποτελέσματα 5ου γύρου

3ο τουρνουά Ν.Ο.Κ (19)

3ο ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

«ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

Ν. & Γ. ΤΣΙΑΛΑΣ»

αποτελέσματα 5ου γύρου

Διαμαντέας Πέτρος – Κλαμπατσέας Χρήστος 1-0 , Παπαδόπουλος Σπύρος – Μουτζούρης Μανώλης 0-1 , Λαμπρακόπουλος Αλέξανδρος – Μπακής Απόλλων 1-0 , Κλημεντίδης Κώστας – Λούκας Δημήτρης 1-0 , Περράκης Πολυχρόνης –Ρομπάκη Μαρία 1-0 , Λιάκος Χρήστος – Αγγελόπουλος Λεωνίδας 1-0 , Λούκα Μαριάνθη – Κούτσικας Γιώργος 1-0 , Σωφρονάς Ανδρέας – Ντάκουρης Βασίλης 1-0 , Χρυσομάλλης Στέλιος – Θωμαίδης Παναγιώτης 1-0 , Παπαδημητρίου Φίλιππος – Χριστοπούλου Μαριλού 1-0 , Κατερινοπούλου Ηλιάνα – Σαραντόπουλος Κώστας 0-1 , Κεχαγιάς Κωνσταντίνος – Τσαίρη Αρχοντία 1-0 , Πανταζόπουλος Γιάννης – Σπηλιώτης Θοδωρής 1-0.

* Οι παρτίδες Καλογεράκος Σταμάτης – Κυριακόπουλος Αντώνης και Χριστόπουλος Γιάννης – Κατερινόπουλος Νικόλας αναβλήθηκαν και θα διεξαχθούν  στο εντευκτήριο του Ν.Ο.Κ.  κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

 

Tse – 11:55

Tags:

3ο ανοιχτό τουρνουά Ν.Ο.Κ. – Κλήρωση 3ου γύρου

3ο ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

«ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

Ν. & Γ. ΤΣΙΑΛΑΣ»

Κλήρωση 3ου γύου Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 17.30

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 Diamanteas Petros 2   2 Rompaki Maria 7
2 4 Perrakis Polychronis 2   2 Loukas Dimitris 8
3 12 Labrakopoulos Alexandros 2   2 Klabatseas Hristos 5
4 6 Bakis Apollon Fivos 2   2 Louka Marianthi 15
5 23 Kehagias Konstantinos 1   1 Kiriakopoulos Antonios 1
6 27 Angelopoulos Leonidas 1   1 Moutzouris Emanuel 3
7 28 Koutsikas Georgios 1   1 Kalogerakos Stamatis 9
8 30 Papadimitriou Filippos 1   1 Papadopoulos Spyridon 13
9 14 Liakos Christos – Konstantino 1   1 Sarantopoulos Konstantinos 25
10 16 Sofronas Andreas 1   1 Tsairi Arhontia 26
11 17 Klimentidis Konstantinos 1   1 Thomaidis Panagiotis Georgios 32
12 18 Hrisomallis Stylianos 0   1 Ntakouris Vasilios 29
13 19 Hristopoulos Ioannis 0   0 Katerinopoulou Iliana 22
14 24 Pantazopoulos Ioannis 0   0 Hristopoulou Maria Eleni 20
15 21 Katerinopoulos Nikolaos 0   0 Spiliotis Theodoros 31

 

 

Tse – 12:50

Tags:

3ο ανοιχτό τουρνουά Ν.Ο.Κ. – Αποτελέσματα 2ου γύρου

3ο ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

«ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

Ν. & Γ. ΤΣΙΑΛΑΣ»

 Αποτελέσματα 2ου γύρου

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Kiriakopoulos Antonios 1 0 – 1 1 Loukas Dimitris 8
2 9 Kalogerakos Stamatis 1 0 – 1 1 Diamanteas Petros 2
3 3 Moutzouris Emanuel 1 0 – 1 1 Labrakopoulos Alexandros 12
4 13 Papadopoulos Spyridon 1 0 – 1 1 Perrakis Polychronis 4
5 5 Klabatseas Hristos 1 1 – 0 1 Liakos Christos – Konstantino 14
6 32 Thomaidis Panagiotis Georgios 1 0 – 1 1 Bakis Apollon Fivos 6
7 7 Rompaki Maria 1 1 – 0 1 Sofronas Andreas 16
8 15 Louka Marianthi 1 + –
0 Malamas Ioannis 11
9 10 Malamas Kostas 0 –  + 0 Sarantopoulos Konstantinos 25
10 24 Pantazopoulos Ioannis 0 0 – 1 0 Klimentidis Konstantinos 17
11 18 Hrisomallis Stylianos 0 0 – 1 0 Angelopoulos Leonidas 27
12 26 Tsairi Arhontia 0 1 – 0 0 Hristopoulos Ioannis 19
13 20 Hristopoulou Maria Eleni 0 0 – 1 0 Koutsikas Georgios 28
14 29 Ntakouris Vasilios 0 1 – 0 0 Katerinopoulos Nikolaos 21
15 22 Katerinopoulou Iliana 0 0 – 1 0 Papadimitriou Filippos 30
16 31 Spiliotis Theodoros 0 0 – 1 0 Kehagias Konstantinos 23

 

Tse – 12:45

Tags:

3ο ανοιχτό τουρνουά Ν.Ο.Κ. – κλήρωση 2ου γύρου

 

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Kiriakopoulos Antonios 1   1 Loukas Dimitris 8
2 9 Kalogerakos Stamatis 1   1 Diamanteas Petros 2
3 3 Moutzouris Emanuel 1   1 Labrakopoulos Alexandros 12
4 13 Papadopoulos Spyridon 1   1 Perrakis Polychronis 4
5 5 Klabatseas Hristos 1   1 Liakos Christos – Konstantino 14
6 32 Thomaidis Panagiotis Georgios 1   1 Bakis Apollon Fivos 6
7 7 Rompaki Maria 1   1 Sofronas Andreas 16
8 15 Louka Marianthi 1   0 Malamas Ioannis 11
9 10 Malamas Kostas 0   0 Sarantopoulos Konstantinos 25
10 24 Pantazopoulos Ioannis 0   0 Klimentidis Konstantinos 17
11 18 Hrisomallis Stylianos 0   0 Angelopoulos Leonidas 27
12 26 Tsairi Arhontia 0   0 Hristopoulos Ioannis 19
13 20 Hristopoulou Maria Eleni 0   0 Koutsikas Georgios 28
14 29 Ntakouris Vasilios 0   0 Katerinopoulos Nikolaos 21
15 22 Katerinopoulou Iliana 0   0 Papadimitriou Filippos 30
16 31 Spiliotis Theodoros 0   0 Kehagias Konstantinos 23

Tse – 21:55

 

 

 

Tags:

3ο ανοιχτό τουρνουά Ν.Ο.Κ. – αποτελέσματα 1ου γύρου

P2100005

3ο ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

«ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

Ν. & Γ. ΤΣΙΑΛΑΣ»

Αποτελέσματα 1ου γύρου

 

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 17 Klimentidis Konstantinos 0 0 – 1 0 Kiriakopoulos Antonios 1
2 2 Diamanteas Petros 0 1 – 0 0 Hrisomallis Stylianos 18
3 19 Hristopoulos Ioannis 0 0 – 1 0 Moutzouris Emanuel 3
4 4 Perrakis Polychronis 0 1 – 0 0 Hristopoulou Maria Eleni 20
5 21 Katerinopoulos Nikolaos 0 0 – 1 0 Klabatseas Hristos 5
6 6 Bakis Apollon Fivos 0 1 – 0 0 Katerinopoulou Iliana 22
7 23 Kehagias Konstantinos 0 0 – 1 0 Rompaki Maria 7
8 8 Loukas Dimitris 0 1 – 0 0 Pantazopoulos Ioannis 24
9 25 Sarantopoulos Konstantinos 0 0 Kalogerakos Stamatis 9
10 12 Labrakopoulos Alexandros 0 1 – 0 0 Tsairi Arhontia 26
11 27 Angelopoulos Leonidas 0 0 – 1 0 Papadopoulos Spyridon 13
12 14 Liakos Christos – Konstantino 0 1 – 0 0 Ntakouris Vasilios 29
13 30 Papadimitriou Filippos 0 0 – 1 0 Louka Marianthi 15
14 16 Sofronas Andreas 0 1 – 0 0 Spiliotis Theodoros 31
  32 Thomaidis Panagiotis Georgios 0 1 – –   Bye  

Tse – 22:05

 

Tags: